Giá Kitco: | 2.688,70 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 25.509 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 82.690.975 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 86.700.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 86.100.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 4.009.025 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 3.409.025 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế