Giá Kitco: | 3.419,50 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 26.531 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 109.380.161 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 128.200.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 122.600.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 18.819.839 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 13.219.839 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế