Giá Kitco: | 3.176,30 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 26.110 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 99.988.653 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 120.000.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 115.000.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 20.011.347 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 15.011.347 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế