Giá Kitco: | 3.347,17 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 26.310 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 106.174.677 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 120.300.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 116.500.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 14.125.323 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 10.325.323 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế