Giá Kitco: | 3.312,30 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 26.140 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 104.389.683 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 121.000.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 115.000.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 16.610.317 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 10.610.317 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế