Giá Kitco: | 3.118,30 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 25.740 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 96.771.788 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 101.500.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 100.800.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 4.728.212 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 4.028.212 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế