Giá Kitco: | 3.331,01 (USD/Oz) Kitco |
Tỷ giá USD: | 26.290 (VNĐ/USD) Vietcombank |
Giá quy đổi: | 105.581.749 (VNĐ/Lượng) |
Giá vàng miếng: | 120.800.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Giá vàng nhẫn: | 116.700.000 (VNĐ/Lượng) SJC Sài Gòn |
Chênh lệch vàng miếng: | 15.218.251 (VNĐ/Lượng) |
Chênh lệch vàng nhẫn: | 11.118.251 (VNĐ/Lương) |
1 Lương vàng = Giá(USD/Oz)/31.103476(gram) * 37.5(gram) * Tỷ gia USD
* Giá chưa bao gồm phí vân chuyển và thuế